Les 5.1 · Voertuigtypes · 3 min lezen
Voertuigtypes, massa’s en aanhangwagens
Voertuigen onderscheiden zich door hun voortbewegingswijze, massa, aantal zitplaatsen, gebruik en het rijbewijs dat nodig is om ze te besturen.
- Voertuigen zonder motor: fietsen, ligfietsen, velomobielen, drie- of vierwielige rijwielen die met fietsen worden gelijkgesteld, niet-gemotoriseerde toestellen, aanhangwagens enz.
- Motorvoertuigen: gemotoriseerde voortbewegingstoestellen die tot 25 km/h zijn beperkt, bromfietsen, motorfietsen, drie- en vierwielers, auto's, auto's voor dubbel gebruik, lichte vrachtauto's, minibussen, vrachtauto's, autobussen, autocars, trolleybussen, kampeervoertuigen en trekkers.
| Type | Gebruik | Grenzen/kenmerken | Aangegeven rijbewijs |
|---|---|---|---|
| Bromfiets klasse A | Lichte verplaatsing | 50 cc, 2 tot 3 wielen, snelheid 25 km/h, nummerplaat die begint met SA | Geen rijbewijs |
| Bromfiets klasse B | Gemotoriseerde verplaatsing | 50 cc, 2 tot 4 wielen, snelheid 45 km/h, nummerplaat die begint met SB | AM |
| Speedpedelec | Snelle elektrische fiets | Vermogen hoger dan 250 W, gelijkgesteld met bromfietsen, snelheid 45 km/h, nummerplaat SP | AM |
| Motorfiets | Gemotoriseerde tweewieler, met of zonder zijspan | Twee wielen, met of zonder zijspan, niet behorend tot bromfietsen. Drie- en vierwielers zijn aparte categorieën. | A, A1 of A2 |
| Auto | Personenvervoer | 4 wielen, maximaal 8 passagiers + bestuurder | B |
| Lichte vrachtauto | Goederenvervoer | MTM van maximaal 3,5 t | B |
| Vrachtauto | Goederenvervoer | MTM van meer dan 3,5 t | C |
| Minibus | Personenvervoer | D1: 9–16 passagiers zonder bestuurder, maximaal 8 m lang. Tot 8 passagiers kan B volstaan als alle andere voorwaarden vervuld zijn. | D1 |
| Autobus/autocar | Personenvervoer | Categorie D: meer dan 8 passagiers zonder bestuurder; sommige voertuigen vallen binnen D1. | D |
| Gemotoriseerde vierwieler | Voertuig met vier wielen dat geen brommobiel is | Definitie huidige Wegcode: maximaal leeggewicht 450 kg, of 600 voor goederenvervoer, zonder batterijen van elektrische voertuigen. Onderscheid goedkeurings- en rijbewijsdefinities. | Volgens categorie |
| Traag voertuig | Gebruik in de land- of bosbouw of soortgelijk gebruik | Snelheid max. 40 km/h; MTM tot 3,5 t voor rijbewijs B | B als MTM ≤ 3,5 t |
| Begrip | Definitie |
|---|---|
| Eigen massa | Massa van het rijklare voertuig, zonder bestuurder, passagiers of lading. |
| Leeggewicht / tarra (technisch autoreglement) | Massa in rijklare toestand zonder bestuurder; omvat onder meer 90% brandstof en voorgeschreven uitrusting. Niet algemeen definiëren als zonder brandstof. |
| Laadvermogen | Massa van de toegelaten lading. Ze mag nooit worden overschreden. |
| MTM | Door de constructeur vastgelegde maximaal toegelaten massa van het voertuig, met inbegrip van bestuurder, passagiers en lading. |
| Massa in beladen toestand | Werkelijke massa van het voertuig met bestuurder, passagiers en lading. |

Aanhangwagens en slepen
- Een aanhangwagen is een voertuig dat bedoeld is om door een ander voertuig te worden getrokken. Een caravan is een aanhangwagen die is ingericht om erin te overnachten.
- Het is verboden passagiers in een caravan of andere aanhangwagen te vervoeren.
- Er is geen aanvullend rijbewijs nodig om een aanhangwagen te trekken waarvan de MTM niet meer dan 750 kg bedraagt.
- Een aanhangwagen van meer dan 750 kg mag ook met rijbewijs B worden getrokken als de MTM van de combinatie auto + aanhangwagen niet meer dan 3 500 kg bedraagt.
- Een motorvoertuig mag alleen worden gesleept als het niet meer zelfstandig kan rijden of niet meer alle veiligheidsgaranties biedt.
- Noodkoppelingen dienen alleen om een herstellingsplaats te bereiken, met maximaal 25 km/h. Op een autosnelweg of autoweg moet u een beroep doen op een takelwagen.
- Als de afstand tussen het trekkende en gesleepte voertuig meer dan 3 m bedraagt, moet de verbinding worden aangegeven met een rood stuk stof of, wanneer verlichting vereist is, met een zijdelings zichtbaar oranje licht.
| MTM auto | + | MTM aanhangwagen | = | MTM combinatie |
|---|---|---|---|---|
| 2 200 kg | + | 750 kg | = | 2 950 kg |
| 3 500 kg | + | 750 kg | = | 4 250 kg |
| 2 200 kg | + | 1 300 kg | = | 3 500 kg |

Regels gecontroleerd op 30 september 2026
